લેમિનાર ફ્લો કેબિનેટ BBS-V600
પરિમાણ
મોડલ | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
બાહ્ય કદ (W*D*H)mm | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
આંતરિક કદ (W*D*H) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
ડિસ્પ્લે | એલઇડી ડિસ્પ્લે | એલસીડી ડિસ્પ્લે | એલઇડી ડિસ્પ્લે | ||||||||
એરફ્લો વેલોસીટી | 0.3~0.5m/s | ≥0.5m/s | 0.3~0.5m/s | 0.3~0.8m/s | 0.3~0.5m/s | 0.3~0.8m/s | |||||
સામગ્રી | મુખ્ય શરીર | એન્ટી-બેક્ટેરિયા પાવર કોટિંગ સાથે કોલ્ડ-રોલ્ડ સ્ટીલ | |||||||||
વર્ક ટેબલ | 304 સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | રાસાયણિક પ્રતિરોધક ફિનોલિક રેઝિન | |||||||||
પ્રી-ફિલ્ટર | પોલિએસ્ટર ફાઇબર, વોશેબલ (BBS-V500, BBS-V600 અને BBS-V700 માટે) | ||||||||||
ફિલ્ટર કરો | HEPA ફિલ્ટર | સક્રિય કાર્બન ફિલ્ટર, | HEPA ફિલ્ટર | સક્રિય કાર્બન ફિલ્ટર | HEPA ફિલ્ટર | સક્રિય કાર્બન ફિલ્ટર | સક્રિય કાર્બન ફિલ્ટર, HEPA ફિલ્ટર | ||||
HEPA ફિલ્ટર | |||||||||||
ઘોંઘાટ | ≤60dB | ||||||||||
ફ્રન્ટ વિન્ડો | મેન્યુઅલ, 5 મીમી સખત કાચ, વિરોધી યુવી | મેન્યુઅલ, એક્રેલિક સામગ્રી | |||||||||
મેક્સ ઓપનિંગ | 310 મીમી | 590 મીમી | 660 મીમી | ||||||||
એલઇડી લેમ્પ | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
યુવી લેમ્પ | 8W*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
253.7 નેનોમીટરનું ઉત્સર્જન | |||||||||||
વપરાશ | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
વીજ પુરવઠો | AC220V±10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz | ||||||||||
માનક એસેસરી | HEPA ફિલ્ટર | સક્રિય કાર્બન ફિલ્ટર | HEPA ફિલ્ટર | સક્રિય કાર્બન ફિલ્ટર, | HEPA ફિલ્ટર | સક્રિય કાર્બન ફિલ્ટર | |||||
એલઇડી લેમ્પ | HEPA ફિલ્ટર | એલઇડી લેમ્પ | એલઇડી લેમ્પ | એલઇડી લેમ્પ*2, યુવી લેમ્પ*2 | HEPA ફિલ્ટર (મોડલ BYKG-X, BYKG-XII માટે) | ||||||
યુવી લેમ્પ*2 | એલઇડી લેમ્પ | યુવી લેમ્પ*2 | યુવી લેમ્પ*2 | એલઇડી લેમ્પ*2 | |||||||
યુવી લેમ્પ*2 | વોટરપ્રૂફ સોકેટ. | વોટરપ્રૂફ સોકેટ. | 4 મીટર પીવીસી એક્ઝોસ્ટ ડક્ટ, | ||||||||
પાઇપ સ્ટ્રેપ. | |||||||||||
વૈકલ્પિક સહાયક | / | બેઝ સ્ટેન્ડ | બેઝ સ્ટેન્ડ, યુવી લેમ્પ*2 | ||||||||
સરેરાશ વજન | 57 કિગ્રા | 90 કિગ્રા | 100 કિગ્રા | 145 કિગ્રા | 190 કિગ્રા | ||||||
પેકેજનું કદ (W*D*H)mm | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
ફાયદો
1.એર સ્પીડ એડજસ્ટેબલ.
2.ટેબલટૉપ પ્રકાર, વહન કરવા અને જગ્યા બચાવવા માટે સરળ.
3.માઇક્રોપ્રોસેસર કંટ્રોલ સિસ્ટમ, એલઇડી ડિસ્પ્લે.
4.કાર્યક્ષમતા સાથે HEPA ફિલ્ટર: 0.3 μm પર 99.999%.
ડાઉનલોડ કરો: લેમિનાર ફ્લો કેબિનેટ BBS-V600